» tipologias | T4 | voltar
T4
Lista de habitações
.
.
← Deslize para consultar todas as informações →
| TIPOLOGIA | BLOCO | ANDAR | ÁREA DE HABITAÇÃO (m²) | ÁREAS DEPENDENTES (m²) | ÁREA TOTAL DA FRACÇÃO (m²) |
INFO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAGEM | VARANDAS | ARRUMOS | ||||||
| T4 | A | 1C | 173,9 | 40,7 | 27,7 | 5,5 | 247,8 | Ver planta |
| T4 | A | 6A | 241,2 | 49,8 | 12,1 | 12,1 | 315,1 | Ver planta |
| T4 | A | 6B | 228,3 | 57,9 | 17,8 | 13,9 | 317,9 | Ver planta |
| T4 | B | 2D | 177,3 | 41,4 | 9,5 | 5,2 | 233,3 | Vendido |
| T4 | B | 3D | 177,3 | 46,7 | 9,5 | 5,2 | 238,6 | Ver planta |
| T4 | B | 4D | 177,3 | 49,7 | 9,5 | 5,0 | 241,5 | Ver planta |
| T4 | B | 5D | 177,3 | 49,8 | 9,5 | 6,8 | 243,4 | Ver planta |
| T4 | B | 6A | 194,7 | 49,9 | 31,3 | 9,3 | 285,2 | Ver planta |
| T4 | B | 6C | 172,2 | 49,8 | 15,9 | 6,8 | 244,8 | Ver planta |
Materiais interiores e equipamentos
Revestimento
Endless Capraia
Revestimento / Pavimento Margres Light Grey
Ripado
Carvalho
Pavimento Carvalho Natural Eyre Miel
Roupeiros / Painéis Lacados
Folha Carvalho Listado
- Cozinhas totalmente equipadas com mobiliário de design contemporâneo.
- Eletrodomésticos de elevada qualidade e desempenho, de fabricantes reconhecidos internacionalmente.
- Portas e painéis fixos lacados de altura integral.
- Torneiras de design premium, selecionadas pela sua qualidade, funcionalidade e durabilidade.
- Louças sanitárias e equipamentos de marcas de prestígio, que aliam elegância, conforto e fiabilidade
Tipologias
ÁREA PRIVATIVA COBERTA
122,1 m2
ÁREA PRIVATIVA COBERTA
143,0 m2
ÁREA PRIVATIVA COBERTA
241,2 m2
O próximo capítulo da sua vida
começa aqui. contacte-nos